GM RPO Descriptions - "L"

 
RPO FY LY DIVISIONAL RPO DESCRIPTION
LA5  84  86  ENGINE, 1.8L L4 (1.8i)
LA7  85  85  ENGINE, 1.5L L4 DIESEL (1.5-5)
LB1  85  86  ENGINE, 4.3L V6 (4.3N)
LB4  85  86  ENGINE, 4.3L V6 (4.3Z)
LB6  85  86  ENGINE, 2.8L V6(HI OUTPUT) (2.8W)
LB8  85  86  ENGINE, 2.8L V6 (2.8S)
LB9  85  86  ENGINE, 5.0L V8 (5.0F)
LC1  82  84  ENGINE, 2.8L V6 (HI OUTPUT) (2.8-1)
LC2  86  86  ENGINE, 3.8L V6 TURBO (3.8-7)
LC3  82  82  ENGINE, 229 C.I.D. V6 (229K)
LC3  83  84  ENGINE, 229 C.I.D. V6 (229-9)
LC4  80  85  ENGINE, 4.1L V6 (4.1-4)
LC5  78  78  ENGINE, 231 C.I.D. V6 (231G)
LC5  85  85  ENGINE, 1.5L L4 (1.5K)
LC5  86  86  ENGINE, 1.5L L4 (1.5-7)
LC6  78  79  ENGINE, 231 C.I.D. V6 (231-2)
LC8  78  82  ENGINE, 231 C.I.D. V6 (231-3)
LC8  83  83  ENGINE, 231 C.I.D. V6 (231-8)
LC9  78  79  ENGINE, 196 C.I.D. V6 (196)
LC9  86  86  ENGINE, 1.6L L4 (1.6-4)
LD4  78  78  ENGINE, 250 C.I.D. STAN 6 CYL (250)
LD5  76  86  ENGINE, 231 C.I.O. V6 (231A)
LD7  77  77  ENGINE, 231 C.I.D. V6 (231C)
LE2  80  86  ENGINE, 2.8L V6 (2.8X)
LE3  79  84  ENGINE, 250 C.I.D. L6 (2500)
LE4  80  80  ENGINE, 400 C.I.D. V8 (400X)
LE8  80  86  ENGINE, 454 C.I.D. V8 (454W)
LE9  82  86  ENGINE, 305 C.I.D. V8 (305H)
LF3  82  86  ENGINE, 305 C.I.D. V8 (305F)
LF4  77  80  ENGINE, 400 C.I.D. V8 (400R)
LF5  79  82  ENGINE, 350 C.I.D. V8 (350P)
LF5  83  83  ENGINE, 350 C.I.D. V8 W/SEO(LF5)
LF7  79 79  ENGINE, 260 C.I.D. DIESEL V8 (260P)
LF8  77  79  ENGINE, 454 C.I.D. V8 (454S)
LF9  78  85  ENGINE, 350 C.I.D. DIESEL V8 (350N)
LG2  86  86  ENGINE, 3.8L V6 (3.8B)
LG3  77  78  ENGINE, 305 C.I.D. V8 (305U)
LG3  79  79  ENGINE, 305 C.I.D. V8 (305G)
LG4  80  86  ENGINE, 305 C.I.D. V8 (305H)
LG8  85  86  ENGINE, 5.0L V8(HI OUTPUT) (5.0-9)
LG9  77  81  ENGINE, 305 C.I.D. V8 (305G)
LH6  82  86  ENGINE, 6.2L DIESEL V8 (6.2C)
LH7  82  85  ENGINE, 2.8L V6(HI OUTPUT) (2.8Z)
LH8  82  86  ENGINE, 1.8L L4 (1.8-0)
LJ5  81  86  ENGINE, 1.8L DIESEL L4 (1.8D)
LK9  82  85  ENGINE, 3.0L V6 (3.OE)
LL1  83  84  ENGINE, 2.8L V6 (2.8L)
LL2  86  86  ENGINE, 2.8L V6 (2.8R)
LL4  82  86  ENGINE, 6.2L DIESEL V8 (6.2J)
LM1  77  82  ENGINE, 350 C.I.D. V8 (350L)
LM1  83  86  ENGINE, 350 C.I.D. V8 (CHEVROLET) 
LM1  84  86  ENGINE, 350 C.I.D. V8 (PONTIAC) (350-6)(EXPORT)
LM9  84  85  ENGINE, 3.8L V6 (231-9)
LN3  84  86  ENGINE, 3.8L V6 (231-3)
LN7  85  86  ENGINE, 3.0L V6(HI OUTPUT) (3.OL)
LN8  85  86  ENGINE, 2.5L L4 (2.5E)
LP9  84  85  ENGINE, 5.7L V8 
LQ2  83  84  ENGINE, 2.0L L4 (2.0Y)
LQ5  83  86  ENGINE, 2.0L L4 (2.0P)
LQ7  83  85  ENGINE, 2.2L DIESEL L4 (2.2S)
LQ8  82  83  ENGINE, 2.5L L4 (2.5F)
LQ9  82  86  ENGINE, 2.5L L4 (2.5-2)
LR1  82  85  ENGINE, 1.9L L4 (1.9A)
LR2  82  85  ENGINE, 2.8L V6 (2.8B)
LR8  82  86  ENGINE, 2.5L L4 (2.5R)
LR9  82  84  ENGINE, 2.0L L4 (2.0B)
LS2  85  86  ENGINE, 4.3L DIESEL V6 (4.3-7)
LS6  78  79  ENGINE, 151 C.I.D. L4 (151-1)
LS8  79  79  ENGINE, 151 C.I.D. L4 (151-9)
LS9  77  86  ENGINE, 350 C.I.D. V8 (350L)
LT5  76  81  ENGINE PERFORMANCE PKG,HIGH ALT 
LT6  82  84  ENGINE, 4.3L DIESEL V6 (4.3V)
LT7  82  85  ENGINE, 4.3L DIESEL V6 (4.3T)
LT8  82  86  ENGINE, 4.1L V8 (4.1-8)
LT9  83  84  ENGINE, 350 C.I.D. V8 (PROPANE) (350K)
LT9  80  86  ENGINE, 350 C.I.D. V8 (GASOLINE) (350M)
LT9  86  86  ENGINE, 350 C.I.D. V8 (PROPANE) (350K)
LU5  82  82  ENGINE, 5.0L V8 (5.0-7)
LU5  83  83  ENGINE, 5.0L V8 (5,OS)
LV2  83  86  ENGINE, 307 C.I.D. V8 (HI OUTPUT: HURST) (307-9)
LV2  80  86  ENGINE, 307 C.I.0, V8 (307Y)
LV8  77  78  ENGINE, 260 C.I.D. V8 (260)
LV8  79  81  ENGIN5, 260 C.I.D. V8 (260F)
LV8  82  82  ENGINE, 260 C.I.D. V8 (260-8)
LW5  78  79  ENGINE, 1.6L L4 (1.6J)
LW9  80  83  ENGINE, 2.5L L4 (2.5-5)
LX3  77  77  ENGINE, 1.4L L4 (1.4)
LX6  77  78  ENGINE, 151 C.I.D. L4 (151V)
LX8  79  80  ENGINE, 151 C.I.D. L4 (151V)
LY5  77  78  ENGINE, 1.6L L4 (1.6E)
LY9  85  85  ENGINE, 1.0L L3 (1.OM)
LY9  86  86  ENGINE, 1.0L L3 (1.0-5)
L02  76  87  GENERATOR,100 AMP 
L03  76  81  GENERATOR,110 AMP 
L04  76  81  GENERATOR,145 AMP 
L05  76  81  GENERATOR,130 AMP 
L07  76  81  GENERATOR,145 AMP,DYNAMOTE PWR INVERTED 
L11  77  77  ENGINE, 140 C.I.D. OHC L4 (140)
L13  76  76  ENGINE, 140 C.I.D. L4 (140)
L17  82  86  ENGINE, 1.6L L4 (1.6c)
L22  77  79  ENGINE, 250 C.I.D. L6 (250)
L25  77  86  ENGINE, 292 C.I.D. L6 (292T)
L26  78  79  ENGINE, 200 C.I.D, V6 (200)
L27  77  79  ENGINE, 301 C.I.D. V8 (301Y)
L32  77  77  ENGINE, 350 C.I.D. V8 (350H)
L33  78  79  ENGINE, 425 C.I.D. V8 (425)
L34  77  80  ENGINE, 350 C.I.D. V8 (350R)
L35  78  79  ENGINE, 425 C.I.D. V8 E.F.I. (425)
L37  78  81  ENGINE, 301 C.I.D. V8 (301W)
L39  79  82  ENGINE, 267 C.I.D. V8 (267J)
L44  85  86  ENGINE, 2.8L V6 (HI OUTPUT) (2.8-9)
L46  82  82  ENGINE, 1.8L L4 (1.8G)
L48  77  80  ENGINE, 350 C.I.D. V8 (350)
L49  78  80  ENGINE, 350 C.I.D. V8 (350B)
L54  86  86  ENGINE, 4,3L DIESEL V6 (4.3-8)
L61  80  84  ENGINE, 368 C.I.D. V8 (368-6)
L62  80  84  ENGINE, 368 C.I.D. V8 (368-9)
L65  77  77  ENGINE, 360 C.I.D. V8 (350G)
L68  85  86  ENGINE, 2,5L L4 (2.5U)
L69  83  83  ENGINE, 5.0L V8(HI OUTPUT) (305-7)
L69  84  86  ENGINE, 5.0L V8(HI OUTPUT) (305G)
L76  77  77  ENGINE, 350 C.I.D. V8 (350P)
L77  77  77  ENGINE, 350 C.I.D. V8 (350J)
L77  78  80  ENGINE, 350 C.I.D. V8 (35OX)
L77  81  81  ENGINE, 350 C.I.D. V8 (350B)
L78  77  79  ENGINE, 400 C.I.D. V8 (400)
L80  77  79  ENGINE, 403 C.I.D. V8 (403)
L82  77  80  ENGINE, 350 C.I.D. V8 (SPL HI PERF) (350)
L83  82  84  ENGINE, 5.7L V8 (5.7-8)
L91  76  81  ENGINE, EXPORT 
L92  76  81  ENGINE, EXPORT 
L93  76  81  ENGINE, VENEZUALA(EXPORT)
L98  85  86  ENGINE, 5.7L V8 (5.7-8)

Home